
| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Apr 2026 | 330 | 0 | 290 | 74 | 608 | 293 | 974 | 3773 | 10 | 4296 |
| Mar 2026 | 197 | 0 | 157 | 75 | 1279 | 481 | 2342 | 4895 | 2 | 6119 |
| Feb 2026 | 335 | 0 | 208 | 81 | 2800 | 1039 | 2295 | 5840 | 7 | 9395 |
| Jan 2026 | 316 | 0 | 249 | 85 | 1354 | 807 | 2665 | 7725 | 12 | 9800 |
| 2026 | 2620 | 8276 | 22233 | 31 | 29610 | |||||
| 2025 | ||||||||||
| Dec 2025 | 211 | 0 | 158 | 64 | 1399 | 590 | 1996 | 4915 | 8 | 6555 |
| Nov 2025 | 238 | 1 | 186 | 55 | 1604 | 967 | 1650 | 5606 | 36 | 7152 |
| Oct 2025 | 232 | 0 | 153 | 41 | 1216 | 828 | 1291 | 4766 | 8 | 7208 |
| Sep 2025 | 55650 | 1 | 55571 | 50 | 1198 | 944 | 1525 | 1667144 | 32 | 1669520 |
| Aug 2025 | 71134 | 0 | 71047 | 56 | 1297 | 1107 | 1745 | 2202469 | 30 | 2205158 |
| Jul 2025 | 69685 | 1 | 69608 | 45 | 1006 | 1148 | 1415 | 2157860 | 50 | 2160239 |
| Jun 2025 | 67744 | 0 | 67638 | 59 | 1930 | 880 | 1776 | 2029150 | 13 | 2032327 |
| May 2025 | 72274 | 3 | 72151 | 44 | 1772 | 1820 | 1370 | 2236704 | 102 | 2240523 |
| Apr 2025 | 72016 | 3 | 71913 | 226 | 1197 | 1619 | 6809 | 2157406 | 98 | 2160493 |
| Mar 2025 | 59383 | 1 | 59310 | 85 | 901 | 1696 | 2649 | 1838619 | 43 | 1840902 |
| Feb 2025 | 63488 | 0 | 63413 | 233 | 773 | 1467 | 6536 | 1775577 | 23 | 1777673 |
| Jan 2025 | 72045 | 0 | 71960 | 107 | 1148 | 1451 | 3333 | 2230788 | 25 | 2233423 |
| 2025 | 14517 | 32095 | 18311004 | 468 | 18341173 | |||||
| 2024 | ||||||||||
| Dec 2024 | 60604 | 1 | 60530 | 96 | 1140 | 1308 | 2984 | 1876442 | 40 | 1878744 |
| Nov 2024 | 58914 | 1 | 58846 | 69 | 1091 | 1039 | 2088 | 1765394 | 52 | 1767434 |
| Oct 2024 | 18984 | 1 | 18924 | 108 | 1329 | 1074 | 3361 | 586660 | 41 | 588522 |
| Sep 2024 | 14764 | 5 | 14715 | 149 | 2017 | 1682 | 4473 | 441468 | 150 | 442947 |
| Aug 2024 | 33033 | 0 | 32978 | 121 | 1126 | 1226 | 3768 | 1022331 | 19 | 1024026 |
| Jul 2024 | 49550 | 0 | 49474 | 113 | 1114 | 1336 | 3506 | 1533711 | 23 | 1536061 |
| Jun 2024 | 51781 | 1 | 51704 | 55 | 1429 | 1049 | 1675 | 1551126 | 42 | 1553451 |
| May 2024 | 53829 | 2 | 53749 | 111 | 1055 | 1009 | 3465 | 1666238 | 70 | 1668722 |
| Apr 2024 | 58414 | 1 | 58182 | 486 | 2080 | 1749 | 14591 | 1745488 | 35 | 1752426 |
| Mar 2024 | 53623 | 1 | 53451 | 176 | 1598 | 1546 | 5456 | 1657003 | 36 | 1662326 |
| Feb 2024 | 49381 | 1 | 49305 | 124 | 1208 | 891 | 3609 | 1429845 | 41 | 1432068 |
| Jan 2024 | 59290 | 0 | 59214 | 166 | 2445 | 521 | 5152 | 1835656 | 6 | 1838016 |
| 2024 | 14430 | 54128 | 17111362 | 555 | 17144743 | |||||
| 2023 | ||||||||||
| Dec 2023 | 52988 | 0 | 52919 | 146 | 2141 | 614 | 4533 | 1640490 | 12 | 1642630 |
| Nov 2023 | 48631 | 0 | 48559 | 201 | 3299 | 591 | 6034 | 1456771 | 17 | 1458938 |
| Oct 2023 | 56885 | 0 | 56818 | 220 | 3920 | 488 | 6840 | 1761366 | 13 | 1763462 |
| Sep 2023 | 50598 | 0 | 50518 | 178 | 2837 | 583 | 5351 | 1515566 | 2 | 1517945 |
| Aug 2023 | 54578 | 0 | 54506 | 154 | 2144 | 509 | 4793 | 1689704 | 3 | 1691938 |
| Jul 2023 | 63250 | 0 | 63182 | 164 | 2517 | 489 | 5104 | 1958644 | 1 | 1960770 |
| Jun 2023 | 49487 | 0 | 49417 | 141 | 2328 | 442 | 4232 | 1482522 | 0 | 1484612 |
| May 2023 | 52320 | 0 | 52250 | 126 | 2411 | 499 | 3934 | 1619754 | 0 | 1621925 |
| Apr 2023 | 64026 | 0 | 63957 | 131 | 2323 | 472 | 3933 | 1918719 | 0 | 1920790 |
| Mar 2023 | 58305 | 0 | 58226 | 149 | 2815 | 547 | 4628 | 1805015 | 0 | 1807457 |
| Feb 2023 | 55763 | 0 | 55690 | 149 | 1394 | 418 | 4179 | 1559331 | 0 | 1561378 |
| Jan 2023 | 58813 | 0 | 58747 | 106 | 1391 | 428 | 3316 | 1821169 | 0 | 1823224 |
| 2023 | 6080 | 56877 | 20229051 | 48 | 20255069 | |||||
| 2022 | ||||||||||
| Dec 2022 | 57519 | 0 | 57342 | 263 | 6638 | 1094 | 8178 | 1777611 | 0 | 1783100 |
| Nov 2022 | 49918 | 0 | 49741 | 82 | 788 | 1081 | 2469 | 1492241 | 0 | 1497542 |
| Oct 2022 | 64030 | 0 | 63954 | 88 | 742 | 508 | 2735 | 1982582 | 0 | 1984931 |
| Sep 2022 | 63344 | 0 | 63268 | 91 | 650 | 502 | 2754 | 1898059 | 1 | 1900325 |
| Aug 2022 | 58556 | 0 | 58482 | 91 | 699 | 549 | 2845 | 1812946 | 3 | 1815246 |
| Jul 2022 | 66898 | 0 | 66826 | 88 | 600 | 523 | 2731 | 2071609 | 4 | 2073845 |
| Jun 2022 | 66930 | 0 | 66855 | 101 | 674 | 492 | 3059 | 2005675 | 0 | 2007923 |
| May 2022 | 56990 | 0 | 56923 | 98 | 762 | 447 | 3053 | 1764625 | 1 | 1766704 |
| Apr 2022 | 61775 | 0 | 61696 | 90 | 834 | 511 | 2703 | 1850890 | 0 | 1853257 |
| Mar 2022 | 55425 | 0 | 55343 | 92 | 753 | 537 | 2857 | 1715641 | 0 | 1718180 |
| Feb 2022 | 42240 | 0 | 42161 | 102 | 702 | 477 | 2867 | 1180513 | 1 | 1182721 |
| Jan 2022 | 54544 | 0 | 54460 | 104 | 703 | 531 | 3227 | 1688279 | 9 | 1690872 |
| 2022 | 7252 | 39478 | 21240671 | 19 | 21274646 | |||||
| 2021 | ||||||||||
| Dec 2021 | 53213 | 0 | 53128 | 104 | 648 | 550 | 3252 | 1646968 | 13 | 1649610 |
| Nov 2021 | 37626 | 0 | 37551 | 116 | 845 | 472 | 3509 | 1126547 | 0 | 1128804 |
| Oct 2021 | 51452 | 0 | 51354 | 70 | 910 | 685 | 2186 | 1591977 | 0 | 1595036 |
| Sep 2021 | 10787 | 0 | 10735 | 114 | 785 | 330 | 3448 | 322079 | 0 | 323637 |
| Aug 2021 | 201 | 0 | 171 | 122 | 661 | 243 | 3793 | 5308 | 0 | 6240 |
| Jul 2021 | 385 | 0 | 350 | 134 | 774 | 358 | 4176 | 10852 | 0 | 11947 |
| Jun 2021 | 236 | 0 | 200 | 136 | 733 | 360 | 4101 | 6004 | 0 | 7082 |
| May 2021 | 385 | 0 | 345 | 128 | 821 | 414 | 3973 | 10696 | 0 | 11937 |
| Apr 2021 | 215 | 0 | 179 | 118 | 711 | 375 | 3554 | 5370 | 0 | 6462 |
| Mar 2021 | 124 | 0 | 100 | 67 | 619 | 317 | 2099 | 3105 | 0 | 3861 |
| Feb 2021 | 96 | 0 | 76 | 34 | 673 | 288 | 964 | 2137 | 0 | 2696 |
| Jan 2021 | 77 | 0 | 57 | 35 | 699 | 357 | 1107 | 1771 | 0 | 2410 |
| 2021 | 4749 | 36162 | 4732814 | 13 | 4749722 | |||||
| 2020 | ||||||||||
| Dec 2020 | 304 | 0 | 275 | 92 | 885 | 378 | 2881 | 8530 | 0 | 9454 |
| Nov 2020 | 260 | 7 | 213 | 150 | 953 | 2092 | 4500 | 6408 | 231 | 7806 |
| Oct 2020 | 1389 | 18 | 1347 | 183 | 993 | 11366 | 5698 | 41771 | 587 | 43075 |
| Sep 2020 | 374 | 19 | 331 | 216 | 1029 | 4736 | 6481 | 9949 | 591 | 11235 |
| Aug 2020 | 12448 | 15 | 12393 | 161 | 1010 | 86959 | 5010 | 384212 | 492 | 385915 |
| Jul 2020 | 23832 | 16 | 23728 | 130 | 973 | 165369 | 4058 | 735576 | 526 | 738792 |
| Jun 2020 | 4949 | 15 | 4867 | 134 | 758 | 34026 | 4033 | 146036 | 475 | 148492 |
| May 2020 | 1493 | 18 | 1408 | 123 | 1441 | 11461 | 3815 | 43655 | 571 | 46293 |
| Apr 2020 | 1867 | 18 | 1742 | 255 | 1824 | 13697 | 7660 | 52266 | 552 | 56019 |
| Mar 2020 | 8658 | 1897 | 8307 | 356 | 3044 | 5860983 | 11045 | 257547 | 58809 | 268408 |
| Feb 2020 | 5818 | 4438 | 5024 | 261 | 2639 | 20120803 | 7597 | 145711 | 128723 | 168733 |
| Jan 2020 | 9070 | 7620 | 7995 | 289 | 2982 | 34402923 | 8963 | 247863 | 236247 | 281179 |
| 2020 | 60714793 | 71741 | 2079524 | 427804 | 2165401 | |||||
| 2019 | ||||||||||
| Dec 2019 | 9627 | 7911 | 8703 | 349 | 3592 | 44262905 | 10841 | 269812 | 245262 | 298441 |
| Nov 2019 | 6966 | 5175 | 5945 | 231 | 2543 | 26934781 | 6955 | 178356 | 155270 | 209000 |
| Oct 2019 | 5015 | 3624 | 3896 | 228 | 2694 | 20520359 | 7075 | 120792 | 112349 | 155477 |
| Sep 2019 | 5543 | 4224 | 4146 | 255 | 2678 | 17100484 | 7669 | 124389 | 126742 | 166298 |
| Aug 2019 | 5641 | 5066 | 4369 | 265 | 2958 | 21852457 | 8218 | 135449 | 157069 | 174875 |
| Jul 2019 | 4913 | 4172 | 3540 | 266 | 2850 | 19076016 | 8274 | 109758 | 129340 | 152313 |
| Jun 2019 | 6741 | 6071 | 5320 | 291 | 2890 | 42116490 | 8747 | 159627 | 182144 | 202246 |
| May 2019 | 7251 | 6417 | 5827 | 494 | 3295 | 52850952 | 15333 | 180663 | 198939 | 224787 |
| Apr 2019 | 7345 | 6847 | 5809 | 388 | 2867 | 45310507 | 11645 | 174281 | 205415 | 220370 |
| Mar 2019 | 6387 | 3904 | 5095 | 374 | 2861 | 19599196 | 11624 | 157971 | 121052 | 198008 |
| Feb 2019 | 11516 | 10097 | 10217 | 609 | 3666 | 96418056 | 17066 | 286099 | 282734 | 322468 |
| Jan 2019 | 10832 | 9851 | 9467 | 756 | 3040 | 111126804 | 23449 | 293502 | 305406 | 335805 |
| 2019 | 517169007 | 136896 | 2190699 | 2221722 | 2660088 | |||||
| 2018 | ||||||||||
| Dec 2018 | 12625 | 11819 | 10993 | 508 | 3163 | 97765107 | 15773 | 340786 | 366402 | 391395 |
| Nov 2018 | 15590 | 14969 | 13480 | 298 | 3081 | 76598549 | 8943 | 404410 | 449090 | 467725 |
| Oct 2018 | 13706 | 13025 | 11871 | 535 | 3160 | 138980548 | 16604 | 368021 | 403796 | 424890 |
| Sep 2018 | 13112 | 12009 | 11194 | 349 | 2956 | 118552856 | 10497 | 335833 | 360272 | 393383 |
| Aug 2018 | 4225 | 3561 | 2422 | 242 | 2689 | 21376800 | 7518 | 75082 | 110414 | 131003 |
| Jul 2018 | 4099 | 3614 | 2210 | 247 | 2691 | 21788003 | 7658 | 68516 | 112049 | 127081 |
| Jun 2018 | 4026 | 3381 | 1843 | 229 | 2893 | 12075273 | 6877 | 55317 | 101459 | 120782 |
| May 2018 | 2845 | 2492 | 1035 | 205 | 2713 | 4861285 | 6362 | 32097 | 77256 | 88200 |
| Apr 2018 | 4459 | 3987 | 2596 | 203 | 2951 | 9778156 | 6093 | 77897 | 119639 | 133785 |
| Mar 2018 | 5389 | 4554 | 3150 | 225 | 3277 | 11896912 | 6975 | 97674 | 141193 | 167062 |
| Feb 2018 | 6898 | 5943 | 4596 | 280 | 3716 | 27787936 | 7865 | 128708 | 166421 | 193148 |
| Jan 2018 | 6415 | 5540 | 3865 | 272 | 3454 | 26153881 | 8458 | 119821 | 171763 | 198869 |
| 2018 | 567615306 | 109623 | 2104162 | 2579754 | 2837323 | |||||
| 2017 | ||||||||||
| Dec 2017 | 4965 | 4506 | 2822 | 240 | 3455 | 15937819 | 7444 | 87498 | 139697 | 153920 |
| Nov 2017 | 12246 | 11239 | 10236 | 282 | 3147 | 55460482 | 8479 | 307089 | 337192 | 367394 |
| Oct 2017 | 4098 | 3044 | 2868 | 262 | 2573 | 13743720 | 8152 | 88928 | 94391 | 127038 |
| Sep 2017 | 4884 | 4371 | 2759 | 242 | 2894 | 15154828 | 7271 | 82770 | 131155 | 146526 |
| Aug 2017 | 4694 | 4245 | 2289 | 238 | 3278 | 13246140 | 7382 | 70987 | 131612 | 145519 |
| Jul 2017 | 5678 | 5255 | 3441 | 237 | 3026 | 19566949 | 7350 | 106699 | 162924 | 176034 |
| Jun 2017 | 6609 | 6143 | 4203 | 271 | 3154 | 20879787 | 8147 | 126105 | 184309 | 198273 |
| May 2017 | 6602 | 5801 | 4699 | 231 | 2896 | 21222862 | 7176 | 145696 | 179851 | 204670 |
| Apr 2017 | 14771 | 13656 | 12903 | 626 | 2916 | 84383312 | 18787 | 387095 | 409685 | 443154 |
| Mar 2017 | 21195 | 19826 | 19027 | 1025 | 4744 | 109904397 | 31780 | 589866 | 614613 | 657064 |
| Feb 2017 | 3365 | 3111 | 933 | 199 | 2735 | 2810784 | 5593 | 26147 | 87132 | 94229 |
| Jan 2017 | 3887 | 3359 | 1186 | 196 | 2807 | 7265146 | 6090 | 36777 | 104150 | 120526 |
| 2017 | 379576226 | 123651 | 2055657 | 2576711 | 2834347 | |||||
| 2016 | ||||||||||
| Dec 2016 | 35851 | 28599 | 33218 | 588 | 2972 | 318572840 | 18232 | 1029781 | 886598 | 1111407 |
| Nov 2016 | 29117 | 26967 | 26431 | 1574 | 2970 | 160616221 | 47228 | 792934 | 809016 | 873539 |
| Oct 2016 | 24786 | 21726 | 22275 | 2917 | 3317 | 146954014 | 90454 | 690540 | 673519 | 768390 |
| Sep 2016 | 8974 | 7358 | 6853 | 910 | 2736 | 55812007 | 27309 | 205600 | 220758 | 269229 |
| Aug 2016 | 13161 | 10206 | 11469 | 949 | 2255 | 108127456 | 29435 | 355555 | 316403 | 407993 |
| Jul 2016 | 22900 | 22500 | 21227 | 1068 | 2284 | 111962865 | 33135 | 658043 | 697511 | 709917 |
| Jun 2016 | 31354 | 26261 | 29336 | 2595 | 2511 | 240558480 | 77878 | 880092 | 787847 | 940643 |
| May 2016 | 27905 | 17298 | 25777 | 2911 | 2716 | 228145459 | 90261 | 799103 | 536245 | 865072 |
| 2016 | 1370749342 | 413932 | 5411648 | 4927897 | 5946190 | |||||
| Totals | 2895874322 | 1082859 | 95488825 | 12735022 | 98238312 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |