Statystyka witryny: rajdy.eu

Prezentowany okres: kwiecień 2020
Wygenerowano 01-May-2020 01:13 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2020
Całkowita liczba wywołań 56019
Całkowita liczba plików 552
Wszystkie Strony 52266
Wszystkie Wizyty 7660
Całkowita liczba KB 13697
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1824
Całkowita liczba unikalnych URLi 2
Całkowita liczba unikalnych odnośników 94
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 292
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 77 650
Wywołań dziennie 1867 6041
Plików dziennie 18 38
Stron dziennie 1742 5973
Lokalizacji dziennie 60 253
Wizyt dziennie 255 449
Kilobajtów dziennie 457 1341
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 0.99% 552
Code 206 - Częściowa zawartość 0.03% 17
Code 304 - Niezmodyfikowany 0.01% 7
Code 404 - Nie znaleziono 98.97% 55442
Code 501 - Niezaimplementowane 0.00% 1

Raport Dzienny -  kwiecień 2020

Dzienne statystyki - kwiecień 2020
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 895 1.60% 18 3.26% 695 1.33% 449 5.86% 231 12.66% 210 1.54%
2 518 0.92% 13 2.36% 359 0.69% 286 3.73% 211 11.57% 121 0.88%
3 734 1.31% 38 6.88% 618 1.18% 383 5.00% 225 12.34% 174 1.27%
4 677 1.21% 13 2.36% 554 1.06% 402 5.25% 253 13.87% 160 1.16%
5 792 1.41% 22 3.99% 652 1.25% 356 4.65% 223 12.23% 298 2.17%
6 836 1.49% 19 3.44% 716 1.37% 302 3.94% 191 10.47% 190 1.38%
7 1133 2.02% 25 4.53% 1023 1.96% 272 3.55% 190 10.42% 255 1.86%
8 890 1.59% 20 3.62% 792 1.52% 338 4.41% 225 12.34% 258 1.88%
9 2365 4.22% 30 5.43% 2262 4.33% 378 4.93% 235 12.88% 700 5.11%
10 968 1.73% 22 3.99% 856 1.64% 328 4.28% 237 12.99% 331 2.42%
11 1199 2.14% 19 3.44% 1080 2.07% 331 4.32% 244 13.38% 272 1.99%
12 637 1.14% 15 2.72% 514 0.98% 256 3.34% 170 9.32% 257 1.88%
13 2011 3.59% 13 2.36% 1820 3.48% 249 3.25% 160 8.77% 448 3.27%
14 973 1.74% 15 2.72% 886 1.70% 184 2.40% 130 7.13% 215 1.57%
15 3388 6.05% 18 3.26% 3304 6.32% 205 2.68% 175 9.59% 751 5.49%
16 1038 1.85% 17 3.08% 976 1.87% 207 2.70% 148 8.11% 231 1.68%
17 6041 10.78% 12 2.17% 5973 11.43% 205 2.68% 153 8.39% 1341 9.79%
18 2219 3.96% 13 2.36% 2161 4.13% 138 1.80% 103 5.65% 489 3.57%
19 3850 6.87% 17 3.08% 3768 7.21% 183 2.39% 121 6.63% 966 7.05%
20 899 1.60% 17 3.08% 817 1.56% 193 2.52% 126 6.91% 199 1.45%
21 1927 3.44% 19 3.44% 1700 3.25% 222 2.90% 160 8.77% 430 3.14%
22 717 1.28% 20 3.62% 646 1.24% 223 2.91% 161 8.83% 217 1.59%
23 4582 8.18% 12 2.17% 4435 8.49% 209 2.73% 147 8.06% 1076 7.86%
24 4328 7.73% 15 2.72% 4217 8.07% 210 2.74% 138 7.57% 1065 7.77%
25 2331 4.16% 14 2.54% 2233 4.27% 192 2.51% 124 6.80% 518 3.78%
26 829 1.48% 11 1.99% 663 1.27% 182 2.38% 117 6.41% 184 1.34%
27 1921 3.43% 20 3.62% 1741 3.33% 189 2.47% 149 8.17% 541 3.95%
28 773 1.38% 21 3.80% 597 1.14% 188 2.45% 136 7.46% 173 1.26%
29 4205 7.51% 24 4.35% 4009 7.67% 227 2.96% 167 9.16% 1049 7.66%
30 2343 4.18% 20 3.62% 2199 4.21% 218 2.85% 150 8.22% 579 4.22%

Raport Godzinowy -  kwiecień 2020

Godzinowe statystyki - kwiecień 2020
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 58 1767 3.15% 0 10 1.81% 54 1633 3.12% 13 397 2.90%
1 62 1878 3.35% 0 14 2.54% 60 1800 3.44% 14 422 3.08%
2 67 2019 3.60% 0 18 3.26% 63 1917 3.67% 15 453 3.31%
3 70 2116 3.78% 0 21 3.80% 67 2010 3.85% 16 475 3.46%
4 76 2280 4.07% 0 18 3.26% 73 2207 4.22% 17 516 3.76%
5 78 2348 4.19% 0 24 4.35% 76 2281 4.36% 18 538 3.93%
6 96 2895 5.17% 0 21 3.80% 93 2803 5.36% 24 718 5.24%
7 90 2705 4.83% 0 27 4.89% 80 2412 4.61% 24 734 5.36%
8 78 2365 4.22% 0 18 3.26% 74 2239 4.28% 18 546 3.99%
9 135 4065 7.26% 0 13 2.36% 130 3912 7.48% 30 913 6.67%
10 100 3022 5.39% 1 36 6.52% 95 2856 5.46% 29 857 6.25%
11 89 2674 4.77% 0 23 4.17% 84 2541 4.86% 24 717 5.23%
12 67 2034 3.63% 1 51 9.24% 60 1806 3.46% 17 514 3.75%
13 81 2456 4.38% 0 17 3.08% 77 2313 4.43% 20 605 4.42%
14 107 3226 5.76% 1 31 5.62% 100 3027 5.79% 26 777 5.67%
15 86 2581 4.61% 0 13 2.36% 82 2470 4.73% 21 632 4.61%
16 84 2532 4.52% 1 38 6.88% 78 2343 4.48% 19 566 4.13%
17 117 3512 6.27% 0 10 1.81% 111 3351 6.41% 28 840 6.13%
18 65 1972 3.52% 0 18 3.26% 59 1787 3.42% 15 441 3.22%
19 40 1229 2.19% 0 26 4.71% 34 1049 2.01% 13 390 2.85%
20 48 1453 2.59% 0 23 4.17% 43 1316 2.52% 11 326 2.38%
21 49 1474 2.63% 0 25 4.53% 44 1333 2.55% 11 330 2.41%
22 48 1453 2.59% 0 20 3.62% 41 1235 2.36% 15 440 3.21%
23 65 1963 3.50% 1 37 6.70% 54 1625 3.11% 18 552 4.03%

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 2 URLi
# Wywołania KB URL
1 557 0.99% 152 1.11% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 2 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 557 0.99% 152 1.11% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 557 0.99% 6605 100.00% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 557 0.99% 6589 100.00% /

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 1824 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 33311 59.46% 2 0.36% 7418 54.16% 617 8.05% 216.244.66.202
2 3404 6.08% 3 0.54% 860 6.28% 2 0.03% static.110.67.76.144.clients.your-server.de
3 1207 2.15% 0 0.00% 257 1.88% 145 1.89% msnbot-157-55-39-65.search.msn.com
4 655 1.17% 0 0.00% 140 1.02% 59 0.77% msnbot-207-46-13-109.search.msn.com
5 489 0.87% 0 0.00% 106 0.77% 163 2.13% 193.106.31.130
6 323 0.58% 0 0.00% 69 0.51% 36 0.47% msnbot-207-46-13-213.search.msn.com
7 319 0.57% 0 0.00% 70 0.51% 27 0.35% 79.184.240.169.ipv4.supernova.orange.pl
8 280 0.50% 0 0.00% 60 0.44% 21 0.27% msnbot-207-46-13-106.search.msn.com
9 267 0.48% 0 0.00% 57 0.42% 17 0.22% msnbot-207-46-13-103.search.msn.com
10 253 0.45% 0 0.00% 54 0.39% 18 0.23% msnbot-40-77-167-156.search.msn.com
11 231 0.41% 1 0.18% 49 0.36% 19 0.25% msnbot-40-77-167-59.search.msn.com
12 225 0.40% 0 0.00% 48 0.35% 4 0.05% msnbot-40-77-167-57.search.msn.com
13 211 0.38% 2 0.36% 45 0.33% 57 0.74% msnbot-207-46-13-102.search.msn.com
14 207 0.37% 0 0.00% 44 0.32% 14 0.18% msnbot-207-46-13-189.search.msn.com
15 198 0.35% 0 0.00% 42 0.31% 12 0.16% msnbot-207-46-13-42.search.msn.com
16 193 0.34% 0 0.00% 43 0.31% 14 0.18% msnbot-40-77-167-163.search.msn.com
17 172 0.31% 5 0.91% 39 0.28% 72 0.94% 178-154-200-52.spider.yandex.com
18 158 0.28% 0 0.00% 35 0.26% 1 0.01% 85-128-50-210.static.ip.netia.com.pl
19 149 0.27% 1 0.18% 34 0.25% 39 0.51% crawl-66-249-64-79.googlebot.com
20 149 0.27% 0 0.00% 32 0.23% 6 0.08% msnbot-157-55-39-205.search.msn.com
21 145 0.26% 0 0.00% 32 0.23% 22 0.29% msnbot-40-77-167-146.search.msn.com
22 143 0.26% 0 0.00% 32 0.23% 13 0.17% p54b9620d.dip0.t-ipconnect.de
23 132 0.24% 0 0.00% 30 0.22% 12 0.16% p54b967b3.dip0.t-ipconnect.de
24 132 0.24% 0 0.00% 30 0.22% 12 0.16% p54b96a0d.dip0.t-ipconnect.de
25 131 0.23% 1 0.18% 30 0.22% 18 0.23% crawl-66-249-64-140.googlebot.com
26 130 0.23% 0 0.00% 28 0.20% 6 0.08% msnbot-40-77-167-140.search.msn.com
27 129 0.23% 0 0.00% 28 0.20% 12 0.16% msnbot-157-55-39-8.search.msn.com
28 126 0.22% 0 0.00% 28 0.20% 27 0.35% msnbot-207-46-13-20.search.msn.com
29 125 0.22% 3 0.54% 29 0.21% 15 0.20% crawl-66-249-64-142.googlebot.com
30 125 0.22% 0 0.00% 28 0.20% 13 0.17% msnbot-157-55-39-128.search.msn.com
31 120 0.21% 0 0.00% 26 0.19% 23 0.30% msnbot-40-77-167-2.search.msn.com
32 117 0.21% 0 0.00% 25 0.18% 31 0.40% msnbot-207-46-13-199.search.msn.com
33 114 0.20% 0 0.00% 24 0.18% 7 0.09% msnbot-207-46-13-44.search.msn.com
34 111 0.20% 0 0.00% 24 0.17% 3 0.04% msnbot-157-55-39-192.search.msn.com
35 110 0.20% 0 0.00% 23 0.17% 2 0.03% msnbot-40-77-167-67.search.msn.com
36 109 0.19% 0 0.00% 23 0.17% 5 0.07% msnbot-40-77-167-130.search.msn.com
37 107 0.19% 0 0.00% 24 0.17% 7 0.09% msnbot-157-55-39-144.search.msn.com
38 107 0.19% 0 0.00% 23 0.17% 35 0.46% msnbot-207-46-13-141.search.msn.com
39 106 0.19% 0 0.00% 23 0.17% 11 0.14% msnbot-40-77-167-88.search.msn.com
40 103 0.18% 5 0.91% 24 0.18% 57 0.74% 178-154-200-218.spider.yandex.com
41 100 0.18% 0 0.00% 22 0.16% 8 0.10% msnbot-207-46-13-242.search.msn.com
42 99 0.18% 1 0.18% 21 0.16% 12 0.16% msnbot-157-55-39-255.search.msn.com
43 97 0.17% 0 0.00% 21 0.15% 30 0.39% msnbot-157-55-39-102.search.msn.com
44 92 0.16% 3 0.54% 21 0.16% 25 0.33% crawl-66-249-64-81.googlebot.com
45 90 0.16% 0 0.00% 20 0.15% 36 0.47% host-89-238-50-52.smgr.pl
46 90 0.16% 0 0.00% 19 0.14% 34 0.44% msnbot-157-55-39-250.search.msn.com
47 85 0.15% 0 0.00% 18 0.13% 6 0.08% msnbot-40-77-167-19.search.msn.com
48 83 0.15% 5 0.91% 19 0.14% 11 0.14% crawl-66-249-64-26.googlebot.com
49 83 0.15% 0 0.00% 18 0.13% 5 0.07% msnbot-157-55-39-89.search.msn.com
50 82 0.15% 0 0.00% 18 0.13% 7 0.09% msnbot-157-55-39-69.search.msn.com

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 1824 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 33311 59.46% 2 0.36% 7418 54.16% 617 8.05% 216.244.66.202
2 3404 6.08% 3 0.54% 860 6.28% 2 0.03% static.110.67.76.144.clients.your-server.de
3 1207 2.15% 0 0.00% 257 1.88% 145 1.89% msnbot-157-55-39-65.search.msn.com
4 6 0.01% 6 1.09% 229 1.67% 2 0.03% public-gprs398112.centertel.pl
5 655 1.17% 0 0.00% 140 1.02% 59 0.77% msnbot-207-46-13-109.search.msn.com
6 21 0.04% 5 0.91% 118 0.86% 3 0.04% 217.97.104.65.ipv4.supernova.orange.pl
7 489 0.87% 0 0.00% 106 0.77% 163 2.13% 193.106.31.130
8 319 0.57% 0 0.00% 70 0.51% 27 0.35% 79.184.240.169.ipv4.supernova.orange.pl
9 323 0.58% 0 0.00% 69 0.51% 36 0.47% msnbot-207-46-13-213.search.msn.com
10 280 0.50% 0 0.00% 60 0.44% 21 0.27% msnbot-207-46-13-106.search.msn.com
11 9 0.02% 2 0.36% 59 0.43% 2 0.03% 37.30.51.45.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
12 5 0.01% 2 0.36% 58 0.42% 1 0.01% apn-37-7-9-95.dynamic.gprs.plus.pl
13 4 0.01% 3 0.54% 58 0.42% 2 0.03% public-gprs398580.centertel.pl
14 3 0.01% 2 0.36% 58 0.42% 1 0.01% 178.43.14.14.ipv4.supernova.orange.pl
15 3 0.01% 2 0.36% 58 0.42% 1 0.01% 188.147.99.122.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
16 3 0.01% 2 0.36% 58 0.42% 1 0.01% 188.47.23.116.ipv4.supernova.orange.pl
17 3 0.01% 2 0.36% 58 0.42% 1 0.01% 78-10-202-246.static.ip.netia.com.pl
18 3 0.01% 2 0.36% 58 0.42% 1 0.01% 91-232-190-241.static.ip.netia.com.pl
19 3 0.01% 2 0.36% 58 0.42% 1 0.01% d222-33.icpnet.pl
20 3 0.01% 2 0.36% 58 0.42% 1 0.01% eix42.internetdsl.tpnet.pl
21 3 0.01% 2 0.36% 58 0.42% 1 0.01% host-213-5-212-93.wtvk.pl
22 2 0.00% 2 0.36% 57 0.42% 1 0.01% elu41.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 3 0.01% 3 0.54% 57 0.42% 1 0.01% vmi363445.contaboserver.net
24 267 0.48% 0 0.00% 57 0.42% 17 0.22% msnbot-207-46-13-103.search.msn.com
25 253 0.45% 0 0.00% 54 0.39% 18 0.23% msnbot-40-77-167-156.search.msn.com
26 231 0.41% 1 0.18% 49 0.36% 19 0.25% msnbot-40-77-167-59.search.msn.com
27 225 0.40% 0 0.00% 48 0.35% 4 0.05% msnbot-40-77-167-57.search.msn.com
28 211 0.38% 2 0.36% 45 0.33% 57 0.74% msnbot-207-46-13-102.search.msn.com
29 207 0.37% 0 0.00% 44 0.32% 14 0.18% msnbot-207-46-13-189.search.msn.com
30 193 0.34% 0 0.00% 43 0.31% 14 0.18% msnbot-40-77-167-163.search.msn.com
31 198 0.35% 0 0.00% 42 0.31% 12 0.16% msnbot-207-46-13-42.search.msn.com
32 172 0.31% 5 0.91% 39 0.28% 72 0.94% 178-154-200-52.spider.yandex.com
33 158 0.28% 0 0.00% 35 0.26% 1 0.01% 85-128-50-210.static.ip.netia.com.pl
34 149 0.27% 1 0.18% 34 0.25% 39 0.51% crawl-66-249-64-79.googlebot.com
35 143 0.26% 0 0.00% 32 0.23% 13 0.17% p54b9620d.dip0.t-ipconnect.de
36 145 0.26% 0 0.00% 32 0.23% 22 0.29% msnbot-40-77-167-146.search.msn.com
37 149 0.27% 0 0.00% 32 0.23% 6 0.08% msnbot-157-55-39-205.search.msn.com
38 131 0.23% 1 0.18% 30 0.22% 18 0.23% crawl-66-249-64-140.googlebot.com
39 132 0.24% 0 0.00% 30 0.22% 12 0.16% p54b967b3.dip0.t-ipconnect.de
40 132 0.24% 0 0.00% 30 0.22% 12 0.16% p54b96a0d.dip0.t-ipconnect.de
41 125 0.22% 3 0.54% 29 0.21% 15 0.20% crawl-66-249-64-142.googlebot.com
42 130 0.23% 0 0.00% 28 0.20% 6 0.08% msnbot-40-77-167-140.search.msn.com
43 126 0.22% 0 0.00% 28 0.20% 27 0.35% msnbot-207-46-13-20.search.msn.com
44 129 0.23% 0 0.00% 28 0.20% 12 0.16% msnbot-157-55-39-8.search.msn.com
45 125 0.22% 0 0.00% 28 0.20% 13 0.17% msnbot-157-55-39-128.search.msn.com
46 120 0.21% 0 0.00% 26 0.19% 23 0.30% msnbot-40-77-167-2.search.msn.com
47 117 0.21% 0 0.00% 25 0.18% 31 0.40% msnbot-207-46-13-199.search.msn.com
48 103 0.18% 5 0.91% 24 0.18% 57 0.74% 178-154-200-218.spider.yandex.com
49 114 0.20% 0 0.00% 24 0.18% 7 0.09% msnbot-207-46-13-44.search.msn.com
50 107 0.19% 0 0.00% 24 0.17% 7 0.09% msnbot-157-55-39-144.search.msn.com

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 94 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 54470 97.23% - (Direct Request)
2 559 1.00% http://site.ru
3 55 0.10% http://rajdy.eu/
4 46 0.08% http://www.rajdy.eu/index.php/galeria/galeria-2008
5 44 0.08% http://www.rajdy.eu/index.php/galeria/galeria-2010
6 32 0.06% http://rajdy.eu/index.php/89-manuale
7 32 0.06% http://rajdy.eu/index.php/archiwum/archiwum2011/87-v-superoes-2011
8 31 0.06% http://www.rajdy.eu/
9 30 0.05% http://www.rajdy.eu/index.php/galeria/galeria-2007
10 29 0.05% http://stat.rajdy.eu/index.php/galeria/galeria-2009
11 28 0.05% http://rajdy.eu/index.php/warsztat/focus-i-zaciek-na-szybie/86-2012/72-budujemy-rajdowke
12 26 0.05% http://rajdy.eu/index.php/kmwinorady/87-zawartosc-stala/214-itinerer-strzalkowy
13 25 0.04% http://rajdy.eu
14 22 0.04% https://www.google.com/
15 18 0.03% http://www.google.com/
16 18 0.03% http://www.rajdy.eu/index.php/warsztat/aux-w-radiu-opel-cdr-2005
17 17 0.03% http://rajdy.eu/index.php/warsztat/seicento-lewarek-w-kabinie
18 16 0.03% http://rajdy.eu/index.php/warsztat/meriva-zatarte-wycieraczki
19 16 0.03% http://www.rajdy.eu/index.php/archiwum/archiwum-2005/153-i-kjs-winogrady
20 16 0.03% http://www.rajdy.eu/index.php/archiwum/archiwum-2010/94-xi-kjs-winogrady
21 15 0.03% http://rajdy.eu/index.php/87-zawartosc-stala/101-znalezione-w-sieci
22 15 0.03% http://rajdy.eu/index.php/archiwum/archiwum-2010/92-rajdowy-piknik
23 15 0.03% http://rajdy.eu/index.php/galeria/galeria-2006
24 15 0.03% http://stat.rajdy.eu/index.php/galeria/galeria-2006
25 15 0.03% http://stat.rajdy.eu/index.php/warsztat/focus-i-zaciek-na-szybie/86-2012/72-budujemy-rajdowke
26 15 0.03% http://www.rajdy.eu/index.php/archiwum/archiwum-2012/112-iv-rajd-wrc-pleszew
27 14 0.02% http://rajdy.eu/index.php/archiwum/archiwum-2005
28 14 0.02% http://rajdy.eu/index.php/galeria/galeria-2010
29 14 0.02% http://stat.rajdy.eu/index.php/archiwum/archiwum2011/87-v-superoes-2011
30 14 0.02% http://www.lista.rajdy.eu/index.php/galeria/galeria-2009
31 14 0.02% http://www.rajdy.eu/index.php/87-zawartosc-stala
32 14 0.02% http://www.rajdy.eu/index.php/archiwum/archiwum-2008
33 14 0.02% http://www.rajdy.eu/index.php/archiwum/archiwum-2015/234-superoes-wigilijny
34 14 0.02% http://www.rajdy.eu/index.php/galeria/galeria-2013/87-zawartosc-stala/231-zielone-jest-szybkie
35 13 0.02% http://rajdy.eu/index.php/archiwum/archiwum-2014/216-superoes-wigilijny-2014.VII+SuperOES+Tor+Pozna
36 13 0.02% http://rajdy.eu/index.php/component/content/article/86-2012/72-budujemy-rajdowke
37 13 0.02% http://rajdy.eu/index.php/component/content/article/87-zawartosc-stala/231-zielone-jest-szybkie
38 13 0.02% http://stat.rajdy.eu/index.php/galeria/galeria-2007
39 13 0.02% http://www.lista.rajdy.eu/index.php/galeria/galeria-2014
40 13 0.02% http://www.rajdy.eu/index.php/archiwum/archiwum-2014/87-zawartosc-stala/113-kjs-winogrady
41 13 0.02% http://www.rajdy.eu/index.php/warsztat/haltpasy-w-seicento/87-zawartosc-stala/111-w-budowie
42 12 0.02% http://rajdy.eu/index.php
43 12 0.02% http://rajdy.eu/index.php/archiwum/archiwum-2018/239-01-12-2018-vii-superoes
44 12 0.02% http://rajdy.eu/index.php/warsztat/focus-i-zaciek-na-szybie
45 12 0.02% http://www.rajdy.eu/index.php/galeria/galeria-2006/87-zawartosc-stala/231-zielone-jest-szybkie
46 11 0.02% http://stat.rajdy.eu/index.php/component/content/article/87-zawartosc-stala/73-dladebiutantow
47 11 0.02% http://stat.rajdy.eu/index.php/mapa
48 11 0.02% http://stat.rajdy.eu/index.php/warsztat/focus-i-zaciek-na-szybie
49 11 0.02% http://www.lista.rajdy.eu/index.php/galeria/galeria-2007
50 11 0.02% http://www.rajdy.eu/index.php/archiwum/archiwum2011/87-zawartosc-stala/73-dladebiutantow

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 292 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 33311 59.46% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
2 4697 8.38% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 4500 8.03% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 3404 6.08% serpstatbot/1.0 (advanced backlink tracking bot; curl/7.58.0; http://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
5 2789 4.98% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
6 760 1.36% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
7 664 1.19% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 645 1.15% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; AspiegelBot)
9 559 1.00% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4
10 489 0.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)
11 465 0.83% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.92 Mobile S
12 452 0.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
13 430 0.77% MobileSafari/602.1 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.7.0
14 260 0.46% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) Chrome/80.0.39
15 247 0.44% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)
16 209 0.37% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
17 136 0.24% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
18 130 0.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
19 117 0.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36 OPR/67.0.3
20 100 0.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:75.0) Gecko/20100101 Firefox/75.0
21 99 0.18% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
22 76 0.14% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_4_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E14
23 70 0.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.163 Safari/537.36 OPR/67.0.3
24 69 0.12% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
25 64 0.11% python-requests/2.23.0
26 55 0.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36 OPR/67.0.
27 45 0.08% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
28 43 0.08% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 10_3_4 like Mac OS X) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14G61 Safari/602.
29 39 0.07% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.132 Safari/537.36
30 38 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
31 35 0.06% Go-http-client/1.1
32 27 0.05% Mozilla/5.0 (X11; Datanyze; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
33 26 0.05% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.87 Safari/537.36
34 26 0.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
35 24 0.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.163 Safari/537.36 OPR/67.0.
36 22 0.04% Googlebot-Image/1.0
37 21 0.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.97 Safari/537.36
38 20 0.04% MobileSafari/604.1 CFNetwork/1125.2 Darwin/19.4.0
39 18 0.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
40 17 0.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2896.3 Safari/537.36
41 16 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
42 16 0.03% Safari/15609.1.20.111.8 CFNetwork/1125.2 Darwin/19.4.0 (x86_64)
43 14 0.02% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Applebo
44 14 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
45 14 0.02% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.5 Mobile/15E14
46 13 0.02% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; Redmi Note 7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.111 Mobile Safari/537.36
47 12 0.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
48 12 0.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.132 Safari/537.36 OPR/67.0.3
49 11 0.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.163 Safari/537.36 OPR/67.0.3575.
