Statystyka witryny: rajdy.eu

Prezentowany okres: grudzień 2020
Wygenerowano 01-Jan-2021 01:29 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: grudzień 2020
Całkowita liczba wywołań 9454
Całkowita liczba plików 0
Wszystkie Strony 8530
Wszystkie Wizyty 2881
Całkowita liczba KB 378
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 885
Całkowita liczba unikalnych URLi 0
Całkowita liczba unikalnych odnośników 37
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 205
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 12 4049
Wywołań dziennie 304 4997
Plików dziennie 0 0
Stron dziennie 275 4969
Lokalizacji dziennie 28 114
Wizyt dziennie 92 190
Kilobajtów dziennie 12 30
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 301 - Przeniesiono na stałe 81.53% 7708
Code 404 - Nie znaleziono 18.47% 1746

Raport Dzienny -  grudzień 2020

Dzienne statystyki - grudzień 2020
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 183 1.94% 0 0.00% 151 1.77% 117 4.06% 47 5.31% 7 1.92%
2 160 1.69% 0 0.00% 121 1.42% 97 3.37% 41 4.63% 10 2.64%
3 146 1.54% 0 0.00% 124 1.45% 93 3.23% 37 4.18% 8 2.13%
4 193 2.04% 0 0.00% 152 1.78% 126 4.37% 66 7.46% 13 3.39%
5 202 2.14% 0 0.00% 171 2.00% 133 4.62% 44 4.97% 9 2.28%
6 4997 52.86% 0 0.00% 4969 58.25% 128 4.44% 55 6.21% 11 2.85%
7 194 2.05% 0 0.00% 160 1.88% 115 3.99% 56 6.33% 11 3.03%
8 198 2.09% 0 0.00% 139 1.63% 116 4.03% 62 7.01% 15 3.88%
9 219 2.32% 0 0.00% 147 1.72% 118 4.10% 53 5.99% 20 5.30%
10 260 2.75% 0 0.00% 200 2.34% 165 5.73% 114 12.88% 30 7.92%
11 189 2.00% 0 0.00% 158 1.85% 121 4.20% 49 5.54% 10 2.59%
12 278 2.94% 0 0.00% 224 2.63% 176 6.11% 89 10.06% 21 5.65%
13 305 3.23% 0 0.00% 264 3.09% 190 6.59% 98 11.07% 20 5.20%
14 276 2.92% 0 0.00% 236 2.77% 161 5.59% 70 7.91% 14 3.57%
15 184 1.95% 0 0.00% 156 1.83% 127 4.41% 55 6.21% 11 2.94%
16 142 1.50% 0 0.00% 112 1.31% 96 3.33% 55 6.21% 11 2.87%
17 188 1.99% 0 0.00% 150 1.76% 128 4.44% 67 7.57% 15 3.84%
18 181 1.91% 0 0.00% 150 1.76% 121 4.20% 56 6.33% 10 2.65%
19 101 1.07% 0 0.00% 82 0.96% 74 2.57% 63 7.12% 10 2.68%
20 68 0.72% 0 0.00% 44 0.52% 40 1.39% 50 5.65% 9 2.48%
21 87 0.92% 0 0.00% 71 0.83% 49 1.70% 51 5.76% 8 2.20%
22 60 0.63% 0 0.00% 40 0.47% 39 1.35% 48 5.42% 7 1.91%
23 53 0.56% 0 0.00% 34 0.40% 33 1.15% 42 4.75% 7 1.81%
24 46 0.49% 0 0.00% 35 0.41% 33 1.15% 33 3.73% 6 1.70%
25 76 0.80% 0 0.00% 64 0.75% 29 1.01% 34 3.84% 14 3.60%
26 87 0.92% 0 0.00% 62 0.73% 48 1.67% 56 6.33% 14 3.60%
27 78 0.83% 0 0.00% 66 0.77% 47 1.63% 44 4.97% 11 2.81%
28 71 0.75% 0 0.00% 55 0.64% 39 1.35% 36 4.07% 11 2.98%
29 74 0.78% 0 0.00% 61 0.72% 44 1.53% 43 4.86% 12 3.13%
30 84 0.89% 0 0.00% 70 0.82% 44 1.53% 47 5.31% 13 3.46%
31 74 0.78% 0 0.00% 62 0.73% 43 1.49% 42 4.75% 11 3.01%

Raport Godzinowy -  grudzień 2020

Godzinowe statystyki - grudzień 2020
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 6 199 2.10% 0 0 0.00% 4 154 1.81% 1 17 4.61%
1 6 207 2.19% 0 0 0.00% 5 164 1.92% 1 17 4.53%
2 6 188 1.99% 0 0 0.00% 4 142 1.66% 0 13 3.56%
3 5 178 1.88% 0 0 0.00% 4 145 1.70% 0 14 3.78%
4 5 184 1.95% 0 0 0.00% 4 140 1.64% 1 17 4.48%
5 5 185 1.96% 0 0 0.00% 4 151 1.77% 0 12 3.23%
6 6 190 2.01% 0 0 0.00% 5 158 1.85% 1 17 4.39%
7 5 180 1.90% 0 0 0.00% 4 148 1.74% 0 15 3.94%
8 7 217 2.30% 0 0 0.00% 5 162 1.90% 1 21 5.58%
9 6 203 2.15% 0 0 0.00% 5 174 2.04% 1 21 5.56%
10 5 169 1.79% 0 0 0.00% 4 135 1.58% 0 12 3.15%
11 6 208 2.20% 0 0 0.00% 5 165 1.93% 0 14 3.65%
12 31 980 10.37% 0 0 0.00% 30 936 10.97% 1 18 4.80%
13 139 4317 45.66% 0 0 0.00% 136 4236 49.66% 1 26 6.95%
14 6 210 2.22% 0 0 0.00% 5 184 2.16% 0 13 3.32%
15 6 214 2.26% 0 0 0.00% 5 167 1.96% 0 15 3.99%
16 6 203 2.15% 0 0 0.00% 5 174 2.04% 0 13 3.50%
17 6 194 2.05% 0 0 0.00% 5 171 2.00% 0 12 3.17%
18 3 108 1.14% 0 0 0.00% 2 76 0.89% 0 14 3.71%
19 3 113 1.20% 0 0 0.00% 3 96 1.13% 0 11 2.93%
20 7 225 2.38% 0 0 0.00% 5 182 2.13% 1 17 4.39%
21 6 200 2.12% 0 0 0.00% 5 167 1.96% 1 16 4.20%
22 5 173 1.83% 0 0 0.00% 4 141 1.65% 1 16 4.29%
23 6 209 2.21% 0 0 0.00% 5 162 1.90% 1 16 4.29%

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 885 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 4806 50.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 93.158.90.34
2 242 2.56% 0 0.00% 4 1.02% 174 6.04% petalbot-114-119-138-2.aspiegel.com
3 235 2.49% 0 0.00% 6 1.60% 157 5.45% petalbot-114-119-153-56.aspiegel.com
4 232 2.45% 0 0.00% 4 1.04% 159 5.52% petalbot-114-119-142-47.aspiegel.com
5 231 2.44% 0 0.00% 5 1.20% 157 5.45% petalbot-114-119-159-114.aspiegel.com
6 230 2.43% 0 0.00% 5 1.41% 153 5.31% petalbot-114-119-136-184.aspiegel.com
7 226 2.39% 0 0.00% 5 1.28% 160 5.55% petalbot-114-119-129-34.aspiegel.com
8 226 2.39% 0 0.00% 5 1.27% 158 5.48% petalbot-114-119-155-58.aspiegel.com
9 220 2.33% 0 0.00% 4 1.12% 160 5.55% petalbot-114-119-128-219.aspiegel.com
10 209 2.21% 0 0.00% 3 0.92% 159 5.52% petalbot-114-119-145-7.aspiegel.com
11 181 1.91% 0 0.00% 5 1.21% 140 4.86% petalbot-114-119-132-103.aspiegel.com
12 123 1.30% 0 0.00% 27 7.02% 41 1.42% 193.106.31.130
13 109 1.15% 0 0.00% 1 0.27% 40 1.39% 64-140-170-243.static.webnx.com
14 51 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 28 0.97% hn.kd.ny.adsl
15 38 0.40% 0 0.00% 6 1.55% 11 0.38% crawl-66-249-66-94.googlebot.com
16 35 0.37% 0 0.00% 8 2.15% 2 0.07% 142.93.188.38
17 32 0.34% 0 0.00% 5 1.27% 10 0.35% crawl-66-249-66-95.googlebot.com
18 31 0.33% 0 0.00% 3 0.86% 15 0.52% 173-231-59-197.hosted.static.webnx.com
19 31 0.33% 0 0.00% 5 1.33% 8 0.28% crawl-66-249-66-65.googlebot.com
20 30 0.32% 0 0.00% 1 0.27% 19 0.66% 173-231-59-199.hosted.static.webnx.com
21 24 0.25% 0 0.00% 5 1.37% 24 0.83% 110-164.86.185.ip.idealhosting.net.tr
22 23 0.24% 0 0.00% 2 0.65% 11 0.38% crawl-66-249-64-153.googlebot.com
23 23 0.24% 0 0.00% 5 1.31% 23 0.80% generositycool.com
24 22 0.23% 0 0.00% 4 1.18% 1 0.03% 13.68.139.64
25 22 0.23% 0 0.00% 3 0.92% 6 0.21% 216.244.66.202
26 21 0.22% 0 0.00% 0 0.05% 1 0.03% 139.155.232.231
27 19 0.20% 0 0.00% 4 1.08% 19 0.66% 201-191-85-185.ip.idealhosting.net.tr
28 19 0.20% 0 0.00% 4 1.08% 19 0.66% 4-189-85-185.ip.idealhosting.net.tr
29 19 0.20% 0 0.00% 4 1.08% 19 0.66% bellsouth.visualpleasures.net
30 19 0.20% 0 0.00% 2 0.59% 8 0.28% crawl-66-249-64-151.googlebot.com
31 19 0.20% 0 0.00% 4 1.08% 19 0.66% momdot.emcytown.net
32 19 0.20% 0 0.00% 4 1.08% 19 0.66% opark.phicallyon.net
33 18 0.19% 0 0.00% 3 0.91% 3 0.10% crawl-66-249-66-220.googlebot.com
34 18 0.19% 0 0.00% 4 1.03% 18 0.62% dddh.visualpleasures.net
35 17 0.18% 0 0.00% 4 0.97% 17 0.59% 195-164.86.185.ip.idealhosting.net.tr
36 17 0.18% 0 0.00% 4 0.97% 17 0.59% server.techajans.net
37 16 0.17% 0 0.00% 1 0.21% 2 0.07% crawl-prod-10.babbar.eu
38 15 0.16% 0 0.00% 3 0.70% 1 0.03% 106.52.59.141
39 15 0.16% 0 0.00% 3 0.86% 15 0.52% adcore.phicallyon.net
40 15 0.16% 0 0.00% 2 0.40% 7 0.24% crawl-66-249-64-155.googlebot.com
41 15 0.16% 0 0.00% 3 0.86% 15 0.52% endy.significanttime.com
42 14 0.15% 0 0.00% 3 0.84% 9 0.31% 104.214.79.46
43 14 0.15% 0 0.00% 3 0.73% 2 0.07% crawl-66-249-66-222.googlebot.com
44 14 0.15% 0 0.00% 1 0.34% 8 0.28% crawl-66-249-66-37.googlebot.com
45 14 0.15% 0 0.00% 3 0.80% 14 0.49% near.localoffersforyou.com
46 13 0.14% 0 0.00% 2 0.48% 5 0.17% 5-255-253-120.spider.yandex.com
47 13 0.14% 0 0.00% 3 0.74% 13 0.45% kabaya.emcytown.net
48 12 0.13% 0 0.00% 2 0.64% 0 0.00% msnbot-207-46-13-208.search.msn.com
49 12 0.13% 0 0.00% 3 0.68% 12 0.42% visualpleasures.net
50 11 0.12% 0 0.00% 1 0.27% 6 0.21% crawl-66-249-64-182.googlebot.com

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 885 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 123 1.30% 0 0.00% 27 7.02% 41 1.42% 193.106.31.130
2 35 0.37% 0 0.00% 8 2.15% 2 0.07% 142.93.188.38
3 235 2.49% 0 0.00% 6 1.60% 157 5.45% petalbot-114-119-153-56.aspiegel.com
4 38 0.40% 0 0.00% 6 1.55% 11 0.38% crawl-66-249-66-94.googlebot.com
5 230 2.43% 0 0.00% 5 1.41% 153 5.31% petalbot-114-119-136-184.aspiegel.com
6 24 0.25% 0 0.00% 5 1.37% 24 0.83% 110-164.86.185.ip.idealhosting.net.tr
7 31 0.33% 0 0.00% 5 1.33% 8 0.28% crawl-66-249-66-65.googlebot.com
8 23 0.24% 0 0.00% 5 1.31% 23 0.80% generositycool.com
9 226 2.39% 0 0.00% 5 1.28% 160 5.55% petalbot-114-119-129-34.aspiegel.com
10 32 0.34% 0 0.00% 5 1.27% 10 0.35% crawl-66-249-66-95.googlebot.com
11 226 2.39% 0 0.00% 5 1.27% 158 5.48% petalbot-114-119-155-58.aspiegel.com
12 181 1.91% 0 0.00% 5 1.21% 140 4.86% petalbot-114-119-132-103.aspiegel.com
13 231 2.44% 0 0.00% 5 1.20% 157 5.45% petalbot-114-119-159-114.aspiegel.com
14 22 0.23% 0 0.00% 4 1.18% 1 0.03% 13.68.139.64
15 220 2.33% 0 0.00% 4 1.12% 160 5.55% petalbot-114-119-128-219.aspiegel.com
16 19 0.20% 0 0.00% 4 1.08% 19 0.66% 201-191-85-185.ip.idealhosting.net.tr
17 19 0.20% 0 0.00% 4 1.08% 19 0.66% 4-189-85-185.ip.idealhosting.net.tr
18 19 0.20% 0 0.00% 4 1.08% 19 0.66% bellsouth.visualpleasures.net
19 19 0.20% 0 0.00% 4 1.08% 19 0.66% momdot.emcytown.net
20 19 0.20% 0 0.00% 4 1.08% 19 0.66% opark.phicallyon.net
21 232 2.45% 0 0.00% 4 1.04% 159 5.52% petalbot-114-119-142-47.aspiegel.com
22 18 0.19% 0 0.00% 4 1.03% 18 0.62% dddh.visualpleasures.net
23 242 2.56% 0 0.00% 4 1.02% 174 6.04% petalbot-114-119-138-2.aspiegel.com
24 17 0.18% 0 0.00% 4 0.97% 17 0.59% 195-164.86.185.ip.idealhosting.net.tr
25 17 0.18% 0 0.00% 4 0.97% 17 0.59% server.techajans.net
26 209 2.21% 0 0.00% 3 0.92% 159 5.52% petalbot-114-119-145-7.aspiegel.com
27 22 0.23% 0 0.00% 3 0.92% 6 0.21% 216.244.66.202
28 18 0.19% 0 0.00% 3 0.91% 3 0.10% crawl-66-249-66-220.googlebot.com
29 31 0.33% 0 0.00% 3 0.86% 15 0.52% 173-231-59-197.hosted.static.webnx.com
30 15 0.16% 0 0.00% 3 0.86% 15 0.52% adcore.phicallyon.net
31 15 0.16% 0 0.00% 3 0.86% 15 0.52% endy.significanttime.com
32 14 0.15% 0 0.00% 3 0.84% 9 0.31% 104.214.79.46
33 14 0.15% 0 0.00% 3 0.80% 14 0.49% near.localoffersforyou.com
34 13 0.14% 0 0.00% 3 0.74% 13 0.45% kabaya.emcytown.net
35 14 0.15% 0 0.00% 3 0.73% 2 0.07% crawl-66-249-66-222.googlebot.com
36 15 0.16% 0 0.00% 3 0.70% 1 0.03% 106.52.59.141
37 12 0.13% 0 0.00% 3 0.68% 12 0.42% visualpleasures.net
38 23 0.24% 0 0.00% 2 0.65% 11 0.38% crawl-66-249-64-153.googlebot.com
39 12 0.13% 0 0.00% 2 0.64% 0 0.00% msnbot-207-46-13-208.search.msn.com
40 11 0.12% 0 0.00% 2 0.63% 11 0.38% necessary.generositycool.com
41 19 0.20% 0 0.00% 2 0.59% 8 0.28% crawl-66-249-64-151.googlebot.com
42 10 0.11% 0 0.00% 2 0.57% 10 0.35% vinculos.visualpleasures.net
43 9 0.10% 0 0.00% 2 0.51% 4 0.14% 47.90.80.159
44 13 0.14% 0 0.00% 2 0.48% 5 0.17% 5-255-253-120.spider.yandex.com
45 8 0.08% 0 0.00% 2 0.46% 2 0.07% 52.149.40.237
46 8 0.08% 0 0.00% 2 0.46% 8 0.28% 132-190-85-185.ip.idealhosting.net.tr
47 7 0.07% 0 0.00% 2 0.45% 3 0.10% ip226.ip-54-38-143.eu
48 9 0.10% 0 0.00% 2 0.42% 1 0.03% 193.122.136.92
49 7 0.07% 0 0.00% 2 0.41% 2 0.07% static.188.215.217.95.clients.your-server.de
50 15 0.16% 0 0.00% 2 0.40% 7 0.24% crawl-66-249-64-155.googlebot.com

Pierwsze 37 z ogólnej liczby 37 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 8971 94.89% - (Direct Request)
2 180 1.90% http://google.com
3 106 1.12% http://site.ru
4 44 0.47% http://rajdy.eu/
5 28 0.30% http://www.rajdy.eu/
6 20 0.21% http://www.rajdy.eu/index.php/galeria/galeria-2008
7 18 0.19% http://rajdy.eu/index.php/galeria/galeria-2008
8 14 0.15% http://rajdy.eu/administrator/
9 10 0.11% https://www.google.com/
10 10 0.11% www.google.com
11 7 0.07% http://seicento.com.pl/
12 4 0.04% https://med-bolnica.ru/eksperty-nazvali-bolee-20-produktov-pomogayushhih-izbavlyatsya-ot-zhira-na-zhivote/
13 3 0.03% http://rajdy.eu/images/galeria/2014-bednary/vsig_images/0_652_434_90.jpg
14 3 0.03% http://www.google.com/
15 3 0.03% https://www.google.com
16 3 0.03% rajdy.eu
17 2 0.02% google.com
18 2 0.02% http://baidu.com/
19 2 0.02% http://businessscope.in/forum/viewtopic.php
20 2 0.02% http://dushifang.org/home.php
21 2 0.02% http://rajdy.eu
22 2 0.02% https://l.facebook.com/
23 2 0.02% https://www.youtube.com/
24 1 0.01% http://followingbookmark.com/user.php
25 1 0.01% http://m.facebook.com/
26 1 0.01% http://rajdy.eu/images/galeria/2006-warta/vsig_images/5_624_468_70.jpg
27 1 0.01% http://rajdy.eu/includes/dompdf/dompdf.php
28 1 0.01% http://rajdy.eu/index.php/mapa
29 1 0.01% http://seicento.com.pl/topics14/przeniesienie-lewarka-do-kabiny-w-seicento-vt37469,15.htm
30 1 0.01% http://seicento.com.pl/topics14/zawieszenie-do-rajdow-kjsow-pojezdzawek-vt29061,195.htm
31 1 0.01% http://wmyjl.chedishu.com/blog/68843072/view/
32 1 0.01% http://www.akstomil.pl/
33 1 0.01% http://www.rajdy.eu/includes/dompdf/dompdf.php
34 1 0.01% http://www.y0571.info/home.php
35 1 0.01% https://m.facebook.com/
36 1 0.01% https://www.google.pl/
37 1 0.01% https://www.polariss.ru/forum/

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 205 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 4809 50.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
2 2233 23.62% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
3 298 3.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
4 286 3.03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4
5 174 1.84% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1)
6 150 1.59% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 123 1.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)
8 114 1.21% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
9 93 0.98% (compatible;PetalBot;+https://aspiegel.com/petalbot)
10 77 0.81% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 58 0.61% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 57 0.60% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)
13 52 0.55% Googlebot-Image/1.0
14 48 0.51% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.90 Mobile S
15 45 0.48% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
16 38 0.40% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
17 33 0.35% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.140 Mobile
18 32 0.34% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.96 Mobile S
19 28 0.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.4.2661.102 Safari/537.36; 360Spider
20 26 0.28% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
21 25 0.26% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
22 25 0.26% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
23 24 0.25% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
24 22 0.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
25 22 0.23% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
26 22 0.23% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
27 21 0.22% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_151)
28 21 0.22% Mozilla/5.0(compatible;MSIE9.0;WindowsNT6.1;Trident/5.0)
29 19 0.20% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
30 18 0.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.97 Safari/537.36
31 16 0.17% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_3 like Mac OS X) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Mobile/14G60 MicroMessenger/
32 14 0.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
33 14 0.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
34 13 0.14% Go-http-client/1.1
35 13 0.14% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.1 Mobile/15E148
36 11 0.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0
37 11 0.12% python-requests/2.24.0
38 11 0.12% python-requests/2.25.0
39 10 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; woorankreview/2.0; +https://www.woorank.com/)
40 9 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
41 9 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; Pinterestbot/1.0; +http://www.pinterest.com/bot.html)
42 8 0.08% Links 1.0pre12 Linux 2.6.16.60-4smp x86_64; 207x62
43 8 0.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
44 7 0.07% AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)
45 7 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
46 7 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
47 6 0.06% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
48 5 0.05% Archive Team
49 5 0.05% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; https:/
50 5 0.05% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36

Odwołania wg krajów -  grudzień 2020

Pierwsze 36 z ogólnej liczby 36 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 5344 56.53% 0 0.00% 80 21.22% Nieznany
2 3369 35.64% 0 0.00% 176 46.46% Komercyjna (com)
3 249 2.63% 0 0.00% 47 12.54% Sieć (net)
4 91 0.96% 0 0.00% 20 5.19% Turcja
5 77 0.81% 0 0.00% 4 1.12% Polska
6 71 0.75% 0 0.00% 10 2.70% Rosja
7 59 0.62% 0 0.00% 11 3.00% Czechy
8 52 0.55% 0 0.00% 6 1.60% Niemcy
9 47 0.50% 0 0.00% 5 1.23% European Union
10 27 0.29% 0 0.00% 6 1.56% Włochy
11 11 0.12% 0 0.00% 3 0.66% Hiszpania
12 10 0.11% 0 0.00% 2 0.57% Francja
13 9 0.10% 0 0.00% 1 0.25% Organizacja niekomercyjna (org)
14 5 0.05% 0 0.00% 1 0.17% Rumunia
15 4 0.04% 0 0.00% 1 0.23% Japonia
16 3 0.03% 0 0.00% 1 0.18% Holandia
17 2 0.02% 0 0.00% 0 0.05% Brazylia
18 2 0.02% 0 0.00% 0 0.12% Kolumbia
19 2 0.02% 0 0.00% 0 0.11% Grecja
20 2 0.02% 0 0.00% 0 0.11% Indie
21 2 0.02% 0 0.00% 1 0.13% ZSRR (były)
22 2 0.02% 0 0.00% 0 0.11% Wietnam
23 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Stara Arpanet (arpa)
24 1 0.01% 0 0.00% 0 0.05% Kanada
25 1 0.01% 0 0.00% 0 0.06% Szwajcaria
26 1 0.01% 0 0.00% 0 0.05% Chiny
27 1 0.01% 0 0.00% 0 0.06% Gruzja
28 1 0.01% 0 0.00% 0 0.05% Kazachstan
29 1 0.01% 0 0.00% 0 0.06% Litwa
30 1 0.01% 0 0.00% 0 0.06% Meksyk
31 1 0.01% 0 0.00% 0 0.05% Pakistan
32 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% St. Pierre i Miquelon
33 1 0.01% 0 0.00% 0 0.06% Słowacja
34 1 0.01% 0 0.00% 0 0.05% Tajlandia
35 1 0.01% 0 0.00% 0 0.06% Ukraina
36 1 0.01% 0 0.00% 0 0.05% Stany Zjednoczone


Generated by Webalizer Version 2.23