Statystyka witryny: rajdy.eu

Prezentowany okres: marzec 2021
Wygenerowano 01-Apr-2021 01:41 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: marzec 2021
Całkowita liczba wywołań 3861
Całkowita liczba plików 0
Wszystkie Strony 3105
Wszystkie Wizyty 2099
Całkowita liczba KB 317
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 619
Całkowita liczba unikalnych URLi 0
Całkowita liczba unikalnych odnośników 36
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 197
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 5 60
Wywołań dziennie 124 258
Plików dziennie 0 0
Stron dziennie 100 226
Lokalizacji dziennie 19 62
Wizyt dziennie 67 146
Kilobajtów dziennie 10 19
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 301 - Przeniesiono na stałe 57.16% 2207
Code 404 - Nie znaleziono 42.84% 1654

Raport Dzienny -  marzec 2021

Dzienne statystyki - marzec 2021
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 70 1.81% 0 0.00% 44 1.42% 29 1.38% 41 6.62% 10 3.26%
2 59 1.53% 0 0.00% 47 1.51% 22 1.05% 27 4.36% 10 3.03%
3 66 1.71% 0 0.00% 47 1.51% 31 1.48% 37 5.98% 10 3.06%
4 74 1.92% 0 0.00% 65 2.09% 20 0.95% 21 3.39% 13 4.11%
5 74 1.92% 0 0.00% 60 1.93% 29 1.38% 34 5.49% 11 3.42%
6 75 1.94% 0 0.00% 55 1.77% 27 1.29% 29 4.68% 12 3.77%
7 67 1.74% 0 0.00% 50 1.61% 30 1.43% 33 5.33% 9 2.91%
8 58 1.50% 0 0.00% 39 1.26% 25 1.19% 33 5.33% 9 2.90%
9 66 1.71% 0 0.00% 47 1.51% 31 1.48% 34 5.49% 9 2.83%
10 52 1.35% 0 0.00% 35 1.13% 25 1.19% 33 5.33% 7 2.10%
11 70 1.81% 0 0.00% 21 0.68% 19 0.91% 31 5.01% 10 3.08%
12 38 0.98% 0 0.00% 29 0.93% 11 0.52% 19 3.07% 5 1.69%
13 95 2.46% 0 0.00% 83 2.67% 41 1.95% 44 7.11% 12 3.93%
14 71 1.84% 0 0.00% 55 1.77% 31 1.48% 36 5.82% 8 2.56%
15 91 2.36% 0 0.00% 72 2.32% 34 1.62% 39 6.30% 8 2.61%
16 250 6.48% 0 0.00% 226 7.28% 146 6.96% 47 7.59% 10 3.23%
17 249 6.45% 0 0.00% 217 6.99% 140 6.67% 43 6.95% 13 4.12%
18 210 5.44% 0 0.00% 178 5.73% 132 6.29% 43 6.95% 12 3.71%
19 258 6.68% 0 0.00% 197 6.34% 144 6.86% 62 10.02% 19 6.11%
20 142 3.68% 0 0.00% 119 3.83% 87 4.14% 35 5.65% 10 3.20%
21 152 3.94% 0 0.00% 120 3.86% 93 4.43% 46 7.43% 11 3.51%
22 167 4.33% 0 0.00% 136 4.38% 108 5.15% 47 7.59% 10 3.21%
23 187 4.84% 0 0.00% 147 4.73% 118 5.62% 38 6.14% 12 3.87%
24 172 4.45% 0 0.00% 151 4.86% 115 5.48% 30 4.85% 9 2.72%
25 186 4.82% 0 0.00% 153 4.93% 121 5.76% 46 7.43% 10 3.08%
26 138 3.57% 0 0.00% 120 3.86% 79 3.76% 44 7.11% 9 2.98%
27 175 4.53% 0 0.00% 153 4.93% 107 5.10% 37 5.98% 8 2.66%
28 130 3.37% 0 0.00% 96 3.09% 65 3.10% 39 6.30% 11 3.38%
29 75 1.94% 0 0.00% 50 1.61% 29 1.38% 27 4.36% 10 3.14%
30 139 3.60% 0 0.00% 117 3.77% 84 4.00% 43 6.95% 8 2.67%
31 205 5.31% 0 0.00% 176 5.67% 128 6.10% 50 8.08% 10 3.14%

Raport Godzinowy -  marzec 2021

Godzinowe statystyki - marzec 2021
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 5 159 4.12% 0 0 0.00% 3 115 3.70% 0 13 4.15%
1 5 165 4.27% 0 0 0.00% 4 138 4.44% 0 11 3.45%
2 3 117 3.03% 0 0 0.00% 3 104 3.35% 0 6 1.92%
3 5 172 4.45% 0 0 0.00% 4 148 4.77% 0 13 4.02%
4 5 171 4.43% 0 0 0.00% 4 139 4.48% 0 14 4.36%
5 5 161 4.17% 0 0 0.00% 4 131 4.22% 0 11 3.41%
6 4 150 3.89% 0 0 0.00% 4 128 4.12% 0 9 2.99%
7 5 184 4.77% 0 0 0.00% 5 156 5.02% 0 15 4.82%
8 5 166 4.30% 0 0 0.00% 4 142 4.57% 0 13 3.97%
9 4 136 3.52% 0 0 0.00% 3 107 3.45% 0 11 3.45%
10 4 145 3.76% 0 0 0.00% 3 115 3.70% 0 12 3.78%
11 5 176 4.56% 0 0 0.00% 4 139 4.48% 0 14 4.57%
12 6 187 4.84% 0 0 0.00% 4 134 4.32% 1 19 6.12%
13 4 131 3.39% 0 0 0.00% 3 112 3.61% 0 8 2.41%
14 7 230 5.96% 0 0 0.00% 5 176 5.67% 1 27 8.54%
15 5 168 4.35% 0 0 0.00% 4 135 4.35% 0 12 3.72%
16 5 172 4.45% 0 0 0.00% 4 128 4.12% 0 15 4.71%
17 5 163 4.22% 0 0 0.00% 4 127 4.09% 1 17 5.24%
18 5 174 4.51% 0 0 0.00% 4 134 4.32% 0 15 4.79%
19 3 107 2.77% 0 0 0.00% 2 90 2.90% 0 8 2.58%
20 4 132 3.42% 0 0 0.00% 3 101 3.25% 0 15 4.68%
21 5 182 4.71% 0 0 0.00% 4 144 4.64% 1 16 4.93%
22 5 165 4.27% 0 0 0.00% 4 139 4.48% 0 12 3.93%
23 4 148 3.83% 0 0 0.00% 3 123 3.96% 0 11 3.46%

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 619 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 582 15.07% 0 0.00% 116 36.55% 194 9.24% 193.106.31.130
2 190 4.92% 0 0.00% 4 1.33% 130 6.19% petalbot-114-119-142-47.petalsearch.com
3 186 4.82% 0 0.00% 3 1.03% 127 6.05% petalbot-114-119-136-184.petalsearch.com
4 180 4.66% 0 0.00% 3 0.84% 137 6.53% petalbot-114-119-138-2.petalsearch.com
5 178 4.61% 0 0.00% 3 0.97% 125 5.96% petalbot-114-119-145-7.petalsearch.com
6 174 4.51% 0 0.00% 1 0.42% 129 6.15% petalbot-114-119-153-56.petalsearch.com
7 170 4.40% 0 0.00% 3 0.84% 117 5.57% petalbot-114-119-132-103.petalsearch.com
8 164 4.25% 0 0.00% 2 0.66% 123 5.86% petalbot-114-119-128-219.petalsearch.com
9 161 4.17% 0 0.00% 2 0.60% 122 5.81% petalbot-114-119-129-34.petalsearch.com
10 153 3.96% 0 0.00% 3 0.84% 111 5.29% petalbot-114-119-159-114.petalsearch.com
11 141 3.65% 0 0.00% 2 0.72% 106 5.05% petalbot-114-119-155-58.petalsearch.com
12 46 1.19% 0 0.00% 9 2.78% 1 0.05% 45.153.160.134
13 35 0.91% 0 0.00% 0 0.00% 23 1.10% hn.kd.ny.adsl
14 34 0.88% 0 0.00% 6 1.99% 1 0.05% 13.78.11.223
15 34 0.88% 0 0.00% 5 1.47% 10 0.48% 216.244.66.202
16 32 0.83% 0 0.00% 4 1.19% 13 0.62% unidentifiable.mixsumo.org
17 30 0.78% 0 0.00% 6 1.81% 1 0.05% 185.81.157.162
18 26 0.67% 0 0.00% 6 1.74% 2 0.10% crawl-66-249-66-65.googlebot.com
19 21 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 119.45.239.247
20 21 0.54% 0 0.00% 3 0.84% 6 0.29% crawl-66-249-64-151.googlebot.com
21 21 0.54% 0 0.00% 3 0.93% 6 0.29% crawl-66-249-64-155.googlebot.com
22 20 0.52% 0 0.00% 4 1.12% 2 0.10% 38-134.izhnt.ru
23 19 0.49% 0 0.00% 2 0.62% 8 0.38% 5-255-253-120.spider.yandex.com
24 18 0.47% 0 0.00% 3 0.91% 4 0.19% crawl-66-249-66-94.googlebot.com
25 18 0.47% 0 0.00% 1 0.37% 4 0.19% crawl-prod-10.babbar.eu
26 18 0.47% 0 0.00% 3 1.09% 1 0.05% static.154.207.69.159.clients.your-server.de
27 17 0.44% 0 0.00% 2 0.78% 4 0.19% crawl-66-249-64-153.googlebot.com
28 16 0.41% 0 0.00% 3 0.97% 1 0.05% 45.148.10.190
29 16 0.41% 0 0.00% 1 0.42% 9 0.43% crawl-66-249-64-182.googlebot.com
30 15 0.39% 0 0.00% 2 0.78% 1 0.05% vps0015.cloudbastards.com
31 14 0.36% 0 0.00% 3 0.90% 1 0.05% crawl-66-249-66-95.googlebot.com
32 13 0.34% 0 0.00% 2 0.72% 1 0.05% 107-175-156-144-host.colocrossing.com
33 13 0.34% 0 0.00% 2 0.72% 1 0.05% 40.112.58.9
34 12 0.31% 0 0.00% 2 0.72% 1 0.05% ec2-34-201-105-19.compute-1.amazonaws.com
35 10 0.26% 0 0.00% 1 0.24% 4 0.19% 216-18-204-195.hosted.static.webnx.com
36 10 0.26% 0 0.00% 2 0.56% 1 0.05% a185.sub222.net78.udm.net
37 10 0.26% 0 0.00% 2 0.68% 0 0.00% crawl-66-249-66-222.googlebot.com
38 10 0.26% 0 0.00% 2 0.66% 2 0.10% ec2-34-251-241-226.eu-west-1.compute.amazonaws.com
39 9 0.23% 0 0.00% 2 0.48% 1 0.05% 13.78.36.25
40 9 0.23% 0 0.00% 1 0.24% 5 0.24% crawl-66-249-64-180.googlebot.com
41 9 0.23% 0 0.00% 1 0.32% 4 0.19% crawl-66-249-66-40.googlebot.com
42 9 0.23% 0 0.00% 1 0.25% 5 0.24% crawl33.bl.semrush.com
43 9 0.23% 0 0.00% 2 0.48% 1 0.05% ec2-3-16-187-202.us-east-2.compute.amazonaws.com
44 8 0.21% 0 0.00% 1 0.19% 5 0.24% 5-255-253-93.spider.yandex.com
45 8 0.21% 0 0.00% 1 0.26% 4 0.19% crawl-66-249-66-220.googlebot.com
46 8 0.21% 0 0.00% 1 0.25% 4 0.19% crawl31.bl.semrush.com
47 8 0.21% 0 0.00% 0 0.06% 7 0.33% crawl38.bl.semrush.com
48 8 0.21% 0 0.00% 1 0.18% 5 0.24% crawl4.bl.semrush.com
49 8 0.21% 0 0.00% 1 0.18% 5 0.24% crawl7.bl.semrush.com
50 8 0.21% 0 0.00% 1 0.31% 3 0.14% crawl8.bl.semrush.com

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 619 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 582 15.07% 0 0.00% 116 36.55% 194 9.24% 193.106.31.130
2 46 1.19% 0 0.00% 9 2.78% 1 0.05% 45.153.160.134
3 34 0.88% 0 0.00% 6 1.99% 1 0.05% 13.78.11.223
4 30 0.78% 0 0.00% 6 1.81% 1 0.05% 185.81.157.162
5 26 0.67% 0 0.00% 6 1.74% 2 0.10% crawl-66-249-66-65.googlebot.com
6 34 0.88% 0 0.00% 5 1.47% 10 0.48% 216.244.66.202
7 190 4.92% 0 0.00% 4 1.33% 130 6.19% petalbot-114-119-142-47.petalsearch.com
8 32 0.83% 0 0.00% 4 1.19% 13 0.62% unidentifiable.mixsumo.org
9 20 0.52% 0 0.00% 4 1.12% 2 0.10% 38-134.izhnt.ru
10 18 0.47% 0 0.00% 3 1.09% 1 0.05% static.154.207.69.159.clients.your-server.de
11 186 4.82% 0 0.00% 3 1.03% 127 6.05% petalbot-114-119-136-184.petalsearch.com
12 16 0.41% 0 0.00% 3 0.97% 1 0.05% 45.148.10.190
13 178 4.61% 0 0.00% 3 0.97% 125 5.96% petalbot-114-119-145-7.petalsearch.com
14 21 0.54% 0 0.00% 3 0.93% 6 0.29% crawl-66-249-64-155.googlebot.com
15 18 0.47% 0 0.00% 3 0.91% 4 0.19% crawl-66-249-66-94.googlebot.com
16 14 0.36% 0 0.00% 3 0.90% 1 0.05% crawl-66-249-66-95.googlebot.com
17 21 0.54% 0 0.00% 3 0.84% 6 0.29% crawl-66-249-64-151.googlebot.com
18 170 4.40% 0 0.00% 3 0.84% 117 5.57% petalbot-114-119-132-103.petalsearch.com
19 180 4.66% 0 0.00% 3 0.84% 137 6.53% petalbot-114-119-138-2.petalsearch.com
20 153 3.96% 0 0.00% 3 0.84% 111 5.29% petalbot-114-119-159-114.petalsearch.com
21 17 0.44% 0 0.00% 2 0.78% 4 0.19% crawl-66-249-64-153.googlebot.com
22 15 0.39% 0 0.00% 2 0.78% 1 0.05% vps0015.cloudbastards.com
23 13 0.34% 0 0.00% 2 0.72% 1 0.05% 107-175-156-144-host.colocrossing.com
24 13 0.34% 0 0.00% 2 0.72% 1 0.05% 40.112.58.9
25 12 0.31% 0 0.00% 2 0.72% 1 0.05% ec2-34-201-105-19.compute-1.amazonaws.com
26 141 3.65% 0 0.00% 2 0.72% 106 5.05% petalbot-114-119-155-58.petalsearch.com
27 10 0.26% 0 0.00% 2 0.68% 0 0.00% crawl-66-249-66-222.googlebot.com
28 164 4.25% 0 0.00% 2 0.66% 123 5.86% petalbot-114-119-128-219.petalsearch.com
29 10 0.26% 0 0.00% 2 0.66% 2 0.10% ec2-34-251-241-226.eu-west-1.compute.amazonaws.com
30 19 0.49% 0 0.00% 2 0.62% 8 0.38% 5-255-253-120.spider.yandex.com
31 161 4.17% 0 0.00% 2 0.60% 122 5.81% petalbot-114-119-129-34.petalsearch.com
32 10 0.26% 0 0.00% 2 0.56% 1 0.05% a185.sub222.net78.udm.net
33 9 0.23% 0 0.00% 2 0.48% 1 0.05% 13.78.36.25
34 9 0.23% 0 0.00% 2 0.48% 1 0.05% ec2-3-16-187-202.us-east-2.compute.amazonaws.com
35 7 0.18% 0 0.00% 1 0.44% 0 0.00% msnbot-40-77-167-86.search.msn.com
36 7 0.18% 0 0.00% 1 0.42% 1 0.05% actuateuser.pagebullet.com
37 16 0.41% 0 0.00% 1 0.42% 9 0.43% crawl-66-249-64-182.googlebot.com
38 174 4.51% 0 0.00% 1 0.42% 129 6.15% petalbot-114-119-153-56.petalsearch.com
39 8 0.21% 0 0.00% 1 0.38% 2 0.10% maile.internet-plus.pl
40 18 0.47% 0 0.00% 1 0.37% 4 0.19% crawl-prod-10.babbar.eu
41 6 0.16% 0 0.00% 1 0.37% 0 0.00% crawl6.bl.semrush.com
42 6 0.16% 0 0.00% 1 0.34% 1 0.05% crawl-66-249-66-194.googlebot.com
43 5 0.13% 0 0.00% 1 0.33% 1 0.05% ec2-13-232-96-15.ap-south-1.compute.amazonaws.com
44 5 0.13% 0 0.00% 1 0.33% 1 0.05% ec2-34-203-37-48.compute-1.amazonaws.com
45 9 0.23% 0 0.00% 1 0.32% 4 0.19% crawl-66-249-66-40.googlebot.com
46 7 0.18% 0 0.00% 1 0.31% 1 0.05% 52.151.45.161
47 8 0.21% 0 0.00% 1 0.31% 3 0.14% crawl8.bl.semrush.com
48 5 0.13% 0 0.00% 1 0.31% 0 0.00% msnbot-157-55-39-18.search.msn.com
49 6 0.16% 0 0.00% 1 0.30% 1 0.05% crawl-66-249-70-124.googlebot.com
50 7 0.18% 0 0.00% 1 0.30% 2 0.10% crawl-66-249-70-126.googlebot.com

Pierwsze 36 z ogólnej liczby 36 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 3645 94.41% - (Direct Request)
2 46 1.19% https://www.google.com/search
3 38 0.98% http://rajdy.eu/
4 35 0.91% http://www.google.com/
5 19 0.49% http://www.rajdy.eu/
6 9 0.23% http://seicento.com.pl/
7 7 0.18% http://simplesite.com
8 7 0.18% https://imperya-sushi.ru/vse-rolly
9 6 0.16% https://www.google.com
10 5 0.13% www.google.com
11 4 0.10% http://baidu.com/
12 4 0.10% http://rajdy.eu/index.php/mapa
13 4 0.10% https://www.google.com/
14 3 0.08% https://lm.facebook.com/
15 3 0.08% https://www.youtube.com/
16 2 0.05% http://rajdy.eu
17 2 0.05% http://rajdy.eu/images/galeria/2014-bednary/vsig_images/0_652_434_90.jpg
18 2 0.05% http://rajdy.eu/images/galeria/2014-bednary/vsig_images/17_652_432_90.jpg
19 2 0.05% http://www.rajdy.eu
20 1 0.03% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
21 1 0.03% http://m.facebook.com/
22 1 0.03% http://rajdy.eu/admin/ckeditor/filemanager/connectors/php/filemanager.php
23 1 0.03% http://rajdy.eu/fckeditor/editor/filemanager/upload/php/upload.php
24 1 0.03% http://rajdy.eu/filemanager/connectors/php/filemanager.php
25 1 0.03% http://rajdy.eu/images/galeria/2015-sos4/vsig_images/0_652_443_90.jpg
26 1 0.03% http://seicento.com.pl/topics14/zawieszenie-do-rajdow-kjsow-pojezdzawek-vt29061,195.htm
27 1 0.03% http://www.mmecaw.com/home.php
28 1 0.03% http://www.y0571.info/home.php
29 1 0.03% https://imperya-sushi.ru/goryachie-rolly
30 1 0.03% https://imperya-sushi.ru/korobochki-wok
31 1 0.03% https://imperya-sushi.ru/rolly
32 1 0.03% https://imperya-sushi.ru/tomsk/gril-rolly
33 1 0.03% https://l.facebook.com/
34 1 0.03% https://m.facebook.com/
35 1 0.03% https://med-bolnica.ru/eksperty-nazvali-bolee-20-produktov-pomogayushhih-izbavlyatsya-ot-zhira-na-zhivote/
36 1 0.03% https://www.polariss.ru/forum/

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 197 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1698 43.98% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
2 582 15.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)
3 164 4.25% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 112 2.90% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 94 2.43% Googlebot-Image/1.0
6 82 2.12% (compatible;PetalBot;+https://aspiegel.com/petalbot)
7 72 1.86% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 63 1.63% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
9 45 1.17% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
10 35 0.91% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
11 34 0.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.183 Safari/537.36
12 34 0.88% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 32 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2896.3 Safari/537.36
14 30 0.78% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
15 30 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
16 30 0.78% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
17 27 0.70% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
18 26 0.67% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
19 24 0.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.4.2661.102 Safari/537.36; 360Spider
20 22 0.57% Mozilla/5.0(Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0
21 21 0.54% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_151)
22 20 0.52% Go-http-client/1.1
23 19 0.49% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
24 18 0.47% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
25 17 0.44% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
26 16 0.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
27 15 0.39% Expanse indexes the network perimeters of our customers. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo
28 15 0.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.97 Safari/537.36
29 14 0.36% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
30 14 0.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0
31 14 0.36% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
32 12 0.31% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.188 Mobile
33 12 0.31% python-requests/2.25.1
34 10 0.26% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.102 Mobile
35 10 0.26% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
36 10 0.26% Mozilla/5.0(compatible;MSIE9.0;WindowsNT6.1;Trident/5.0)
37 8 0.21% Links 1.0pre12 Linux 2.6.16.60-4smp x86_64; 207x62
38 8 0.21% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.95 Mobile S
39 8 0.21% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36 OPR/62.0.3331.99
40 8 0.21% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
41 8 0.21% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
42 7 0.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
43 7 0.18% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4
44 7 0.18% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
45 7 0.18% python-requests/2.9.1
46 6 0.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2224.3 Safari/537.36
47 6 0.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2226.0 Safari/537.36
48 6 0.16% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
49 6 0.16% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1; +https://seostar.co/robot/)
50 6 0.16% Mozilla/5.0 (compatible; Pinterestbot/1.0; +http://www.pinterest.com/bot.html)

Odwołania wg krajów -  marzec 2021

Pierwsze 21 z ogólnej liczby 21 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 2582 66.87% 0 0.00% 129 40.60% Komercyjna (com)
2 960 24.86% 0 0.00% 160 50.47% Nieznany
3 75 1.94% 0 0.00% 7 2.31% Sieć (net)
4 61 1.58% 0 0.00% 5 1.44% Polska
5 46 1.19% 0 0.00% 4 1.28% Niemcy
6 39 1.01% 0 0.00% 4 1.25% Organizacja niekomercyjna (org)
7 37 0.96% 0 0.00% 5 1.43% Rosja
8 32 0.83% 0 0.00% 2 0.51% European Union
9 9 0.23% 0 0.00% 1 0.24% Stany Zjednoczone
10 6 0.16% 0 0.00% 1 0.19% Czechy
11 2 0.05% 0 0.00% 0 0.06% Brazylia
12 2 0.05% 0 0.00% 0 0.01% Chile
13 2 0.05% 0 0.00% 0 0.06% Indie
14 1 0.03% 0 0.00% 0 0.06% Kanada
15 1 0.03% 0 0.00% 0 0.06% Szwajcaria
16 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Grecja
17 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Indonezja
18 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Bryt. Teryt. Oceanu Indyjskiego
19 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Włochy
20 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Ukraina
21 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Uzbekistan


Generated by Webalizer Version 2.23